130/10 | 150/15 | 200/15 | 160/15 HD |
180/18 HD |
200/15 HD |
||
Presión máxima |
[ bar ] [ MPa – psi ] |
130 13-1.880 |
150 15-2.180 |
200 20-2.900 |
160 16-2.300 |
180 18-2.600 |
200 20-2.900 |
Caudal máximo | [ lt/h ] | 600 | 900 | 900 | 900 | 1.080 | 900 |
Tipo de bomba | IP E2 | IP E2 | IP E2 | IP 47 | IP 47 | IP 47 | |
Sistema de parada | TSD | TSD | TSD | ACDS | ACDS | ACDS | |
Revoluciones de la bomba | [ rpm ] | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Potencia absorbida max | [ Kw ] | 3 | 4,7 | 6,5 | 5 | 7,2 | 7,2 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Máxima temp. entrada | [ °C ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.