130/10 | 140/30 | 160/15 | 180/18 | 200/15 | 200/20 | 200/21 | 250/15 | 200/30 | 300/21 | 350/15 | ||
Presión máxima |
[ bar ] [ MPa – psi ] |
130 13-1.880 |
140 14-2.031 |
160 16-2.300 |
180 18-2.600 |
200 20-2.900 |
200 20-2.900 |
200 20-2.900 |
250 20-2.900 |
200 20-2.900 |
300 30-4.350 |
350 35-5.070 |
Caudal máximo | [ lt/h ] | 600 | 1.800 | 900 | 1.080 | 900 | 1.200 | 1.260 | 900 | 1.800 | 1.260 | 900 |
Tipo de bomba | IP E2 | IP 47 | IP 47 | IP 47 | IP 47 | IP 47 | IP 47 N | IP 47 | IP 66 | IP 66 | IP 66 HP | |
Sistema de parada | TSD | ACDS2 | TSD | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | |
Revoluciones Bomba | [ rpm ] | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Potencia máxima | [ Kw ] | 2,5 | 7,3 | 4,5 | 6,2 | 6,0 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 10,1 | 9,9 | 11 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] |
230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Máxima temp. entrada |
[ °C ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.