200/12L | 180/13 | 200/21 | 250/15 | 250/16L | 200/21L | 180/21D | 220/15D | ||
Presión máxima |
[ bar ] [ MPa – psi ] |
200 20 – 2.009 |
180 18 – 2.600 |
200 20 – 2.009 |
250 25 – 3.600 |
250 25 – 3.600 |
200 20 – 2.009 |
180 18 – 2.600 |
220 22 – 3.190 |
Caudal máximo | [ lt/h ] | 720 | 780 | 1260 | 900 | 960 | 1260 | 1260 | 900 |
Tipo de bomba | IP E1 | IP E1 | IP 47 | IP 47 | IP E2 | IP E3 | IP 47 | IP 47 | |
Motor | |||||||||
[ type ] mod | LONCIN
G200F |
HONDA
GX200 |
HONDA
GX390 |
HONDA
GX390 |
LONCIN
G420FD |
LONCIN
G420FD |
YANMAR
L100V6 |
YANMAR
L100V6 |
|
hp max | 5,7 | 5,5 | 11,7 | 11,7 | 12,2 | 12,2 | 9,1 | 9,1 | |
hp net | 5,4 | 5,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 8,3 | 8,3 | |
Sistema de parada | no/ not included |
decelerador automático | decelerador automático | decelerador automático | decelerador automático | decelerador automático | decelerador automático | decelerador automático | |
Revoluciones de la bomba | [ rpm ] | 3400 | 3400 | 1450 | 1450 | 3400 | 1450 | 1450 | 1450 |
Cilindrada del motor | [ cm3 ] | 196 | 196 | 389 | 389 | 420 | 420 | 435 | 435 |
Arranque motor | de retroceso | de retroceso | de retroceso | de retroceso | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
Carburante | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | diesel | diesel | |
Capacidad tanque carburante | [ lt ] | 3,6 | 3,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 5,4 | 5,4 |
Consumo carburante | [ lt/h ] | 1,7 | 1,7 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 2,2 | 2,2 |
Máxima temp. entrada | [ °C ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.