130/10 | 160/15 | 180/18 | 200/15 | 200/21 | 160/30 | XT FOOD 160/15 |
||
Presión máxima |
[ bar ] [ MPa – psi ] |
130 13-1.880 |
160 16-2.300 |
180 18-2.600 |
200 20-2.900 |
200 20-2.900 |
160 16-2.300 |
160 16-2.300 |
Caudal máximo | [ lt/h ] | 600 | 900 | 1.080 | 900 | 1.260 | 1.800 | 900 |
Tipo de bomba | IP E2 | IP 47 | IP 47 | IP 47 | IP 47 N | IP 47 | IP 47 HT | |
Sistema de parada | ACDS | ACDS | ACDS | ACDS | ACDS | ACDS | ACDS | |
Revoluciones de la bomba | [ rpm ] | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Potencia absorbida max | [ Kw ] | 3 | 5 | 7,2 | 7,2 | 9,3 | 9,9 | 5 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Máxima temp. entrada | [ °C ] | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.