130/10 | 160/15 | 180/18 | 200/15 | ||
Presión máxima | [ bar ] [ MPa – psi ] | 130 13 – 1900 |
160 16 – 2.300 |
180 18 – 2.600 |
200 20 – 2.900 |
Caudal máximo | [ lt/h ] | 600 | 900 | 1.080 | 900 |
Bomba | E2 | IP47 | IP47 | IP47 | |
Sistema de parada | TSD | TSD | TSD | TSD | |
Revoluciones de la bomba | [ rpm ] | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Consumo máximo | [ Kw ] | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Temperatura máxima de entrada | [ °C ] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tipo boquilla | – | 25035 | 25055 | 25065 | 25045 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.