| 500/15 E | 350/23 E | 200/41 E | 500/15 4S | 350/23 4S | 200/41 4S | ||
| Presión máxima |
[ bar ] [ MPa – psi ] |
500 50-7250 |
350 35-5070 |
200 20-2900 |
500 50-7250 |
350 35-5070 |
200 20-2900 |
| Caudal máximo | [ lt/h ] | 900 | 1.380 | 2.460 | 900 | 1.380 | 2.460 |
| Bomba | IP 66 HP | IP 66 HP | IP 66 | IP 66 HP | IP 66 HP | IP 66 | |
| Sistema de parada | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | ACDS2 | |
| Motor | |||||||
| type | eléctrico | eléctrico | eléctrico | HONDA | HONDA | HONDA | |
| mod | eléctrico | eléctrico | eléctrico | GX690 | GX690 | GX690 | |
| hp max | – | – | – | 22 | 22 | 22 | |
| hp net | – | – | – | 17 | 17 | 17 | |
| Arranque del motor | estrella-triángulo | estrella-triángulo | estrella-triángulo | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
| Consumo máx | [ Kw ] | 15,1 | 15,7 | 16,2 | – | – | – |
| Sistema de parada | TSD | TSD | TSD | autodecelerador | autodecelerador | autodecelerador | |
| Revoluciones de la bomba | rpm | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Suministro eléctrico | [ V-ph-Hz ] | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | gasolina | gasolina | gasolina |
| Capacidad del tanque | [ lt ] | – | – | – | 7 | 7 | 7 |
| Temperatura máxima | [°C ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H6
Bombas de biela con pistones cerámicos y culata de latón, motores de alta eficiencia de 1450 rpm (versión E), circuito secundario de control/mando de baja tensión de 24 V (versión E). Incluye contador horario, válvula de by-pass y regulación con rearme fácil (arranque fácil mod. 500 Bar) y válvula de seguridad (mod. 500 Bar), filtro de agua autolimpiante, estructura de acero inoxidable, ruedas resistentes, soporte de lanza estándar, freno de seguridad, lanza con doble empuñadura (mod. 500 Bar / 7100 psi) y boquilla de acero inoxidable con inserto cerámico (mod. 500 Bar / 7100 psi)
DESCARGAR CATÁLOGO VER VIDEO VER VIDEO



















