130 | 140 | 160 | ||
Presión máxima | [ bar ] [ MPa – psi ] | 130 13 – 1.880 |
140 14 – 2.000 |
150 16 – 2.300 |
Caudal máximo | [ lt/h ] | 360 | 410 | 480 |
Tipo de bomba | AXIAL | AXIAL | AXIAL | |
Sistema de detención | TS | TS | TS | |
Velocidad de la bomba | [ rpm ] | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Potencia máxima | [ Kw ] | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Temperatura máxima de entrada | [ °C ] | 40 | 40 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.