AMX 40 | APX 80 ECO | AMX 80 ECO | APX 80 PRO | AMX 80 PRO | ||
Potencia máxima | [ W ] | 1.000+65 | 2.400+65 | 2.400+65 | 2.400+50 | 2.400+50 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 1-230/50-60 | 1-230/50-60 | 1-230/50-60 | 1-230/50-60 |
Tipo de motor – motors | BP | BP | BP | BP | BP | |
N. motores | [ NR ] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Depresión | [ mm H2O ] | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Caudal de aire | [ m3/h ] | 180 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Presión salida | [ bar ] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Caudal de la bomba | [ l/min ] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Volumen deposito | [ l ] | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Volumen deposito de agua limpia | [ l ] | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Material deposito | SS 430 | PP | SS 430 | PP | SS 430 | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kit de accesorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.