El aspirador profesional BHIOR AP 80 / AM 80, en datos: aspira polvo y líquidos con depósito de 80 L, a 230 V monofásico y con 2.500 mm H₂O de depresión. Hay versiones de 2 motores (2.400 W y 430 m³/h) y de 3 motores (3.500 W y 650 m³/h); los AP llevan depósito de polipropileno y los AM, de acero inoxidable, en las variantes estándar, F y B PL. Servicio técnico y recambios, a través del distribuidor BHIOR de cada zona.
| AP 80 3HP F | AP 80 4HP F | AM 80 3HP F | AM 80 4HP F | ||
| Potencia máxima | [ W ] | 2.400 | 3.500 | 2.400 | 3.500 |
| Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
| Tipo de motor – motors | BP | BP | BP | BP | |
| N. motores | [ NR ] | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Caudal aire | [ m3/h ] | 430 | 650 | 430 | 650 |
| Volumen depósito | [ l ] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material depósito | PP | PP | SS 430 | SS 430 | |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 78 | 79 | 78 | 79 |
| Kit de accesorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| AP 80 3HP B PL |
AP 80 4HP B PL |
AM 80 3HP B PL |
AM 80 4HP B PL |
||
| Potencia máxima | [ W ] | 2.400 | 3.500 | 2.400 | 3.500 |
| Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
| Tipo de motor – motors | BP | BP | BP | BP | |
| N. motores – motors | [ NR ] | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Caudal aire | [ m3/h ] | 430 | 650 | 430 | 650 |
| Volumen depósito | [ l ] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material depósito | PP | PP | SS 430 | SS 430 | |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 78 | 79 | 78 | 79 |
| Kit de accesorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| AP 80 3HP | AP 80 4HP | AM 80 3HP | AM 80 4HP | ||
| Potencia máxima | [ W ] | 2.400 | 3.500 | 2.400 | 3.500 |
| Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
| Tipo de motor – motors | BP | BP | BP | BP | |
| N. motores – motors | [ NR ] | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Caudal aire | [ m3/h ] | 430 | 650 | 430 | 650 |
| Volumen depósito | [ l ] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material depósito | PP | PP | SS 430 | SS 430 | |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 78 | 79 | 78 | 79 |
| Kit de accesorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 | 40 |


















