APH 30 | APH 45 | APH 65 | ||
Potencia máxima | [ W ] | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Consumo máximo herramienta eléctrica | [ W ] | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
Tipo motor | BP | BP | BP | |
Motores | [ nr ] | 1 | 1 | 1 |
Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Caudal de aire | [ m3/h ] | 210 | 210 | 210 |
Volumen depósito | [ l ] | 30 | 45 | 65 |
Material depósito | PE HD | PE HD | PE HD | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 65 | 65 | 65 |
Kit de accesorios | [ mm ] | 36 | 36 | 36 |
Longitud cable eléctrico | [ m ] | 7 | 7 | 7 |
BHIOR APH Clase M
Diseñados para usarse con herramientas eléctricas (taladros, lijadoras, sierras eléctricas, etc.), que se enciende automáticamente al activar la herramienta. Recoge el polvo y residuos generados, evitando su dispersión en el ambiente y mejorando la limpieza del área de trabajo. Filtros diseñados específicamente para su uso con polvos peligrosos de clase M, y un sistema de limpieza automática del filtro que se activa al apagar la herramienta. Incluye una luz indicadora para avisar cuando es necesario limpiar el filtro. El modelo APH 65 ha sido diseñado para ser utilizado con herramientas eléctricas y neumáticas.
DESCARGAR CATÁLOGO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.