APB 80 EVAC | ||
Potencia máxima | [ W ] motors
[ W ] pump |
2.400
700 |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 |
Tipo motor | [ nr ] | BP-2 |
Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 |
Caudal aire | [ m3/h ] | 430 |
Caudal de la bomba | [ l/min ] | 225 |
Elevación de agua de la bomba | [ m ] | 8 |
Volumen depósito en litros | [ l ] | 80 |
Material depósito | PP | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 78 |
Kit accesorios | [ mm ] | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.