AP 30 DRY* | AP 30 | AP 45 | AM 25 SECO* |
AM 25 | AM 40 | ||
Potencia máxima | [ W ] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Suministro eléctrico | [ V – ph – HZ ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
Tipo de motor | TF | BP | BP | TF | BP | BP | |
Elevación de agua | [ mm H2O ] | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Flujo de aire | [ m3/h ] | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Volumen del tanque | [ l ] | 30 | 30 | 45 | 25 | 25 | 40 |
Material del tanque | PE HD | PE HD | PE HD | SS 430 | SS 430 | SS 430 | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 62 | 65 | 65 | 62 | 65 | 65 |
Kit de accesorios | [ mm ] | 36 DRY | 36 WD | 40 | 36 DRY | 36 WD | 40 |
Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.