El aspirador profesional BHIOR AP 30-45 / AM 25-40, en datos: tiene 1.000 W a 230 V monofásico, 2.200 mm H₂O de depresión y 198 m³/h de caudal de aire. Los AP llevan depósito de polietileno de 30 o 45 L y los AM, de acero inoxidable de 25 o 40 L; las versiones DRY son solo para polvo y las demás, para polvo y líquidos. Recambios y asistencia técnica, por la red de distribuidores BHIOR.
| Especificación | AP 30 DRY* | AP 30 | AP 45 | AM 25 DRY* | AM 25 | AM 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W |
| Suministro eléctrico | 230 V – 1 ph – 50/60 Hz | 230 V – 1 ph – 50/60 Hz | 230 V – 1 ph – 50/60 Hz | 230 V – 1 ph – 50/60 Hz | 230 V – 1 ph – 50/60 Hz | 230 V – 1 ph – 50/60 Hz |
| Tipo de motor | TF | BP | BP | TF | BP | BP |
| Elevación de agua | 2.200 mm H2O | 2.200 mm H2O | 2.200 mm H2O | 2.200 mm H2O | 2.200 mm H2O | 2.200 mm H2O |
| Flujo de aire | 198 m³/h | 198 m³/h | 198 m³/h | 198 m³/h | 198 m³/h | 198 m³/h |
| Volumen del tanque | 30 L | 30 L | 45 L | 25 L | 25 L | 40 L |
| Material del tanque | PE HD | PE HD | PE HD | SS 430 | SS 430 | SS 430 |
| Nivel de ruido | 62 dBA | 65 dBA | 65 dBA | 62 dBA | 65 dBA | 65 dBA |
| Kit de accesorios | 36 mm DRY | 36 mm WD | 40 mm | 36 mm DRY | 36 mm WD | 40 mm |
| Longitud del cable eléctrico | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
















