| AP 70 3HP | AP 70 4HP | AM 70 3HP | AM 70 4HP | ||
| Potencia máxima | [ W ] | 2.200 | 3.300 | 2.200 | 3.300 |
| Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
| Tipo de motor – motors | HOE-BP | HOE-BP | HOE-BP | HOE-BP | |
| N. motores | [ NR ] | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Flujo de aire | [ m3/h ] | 520 | 780 | 520 | 780 |
| Volumen del tanque | [ l ] | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 75 | 77 | 75 | 77 |
| Kit de accesorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Material del tanque | PE HD | PE HD | SS 430 | SS 430 | |
| Longitud cable eléctrico | [ m ] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| AP 70 3HP T | AP 70 4HP T | AM 70 3HP B AC |
AM 70 4HP B AC |
||
| Potencia máxima | [ W ] | 2.200 | 3.300 | 2.200 | 3.300 |
| Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
| Tipo de motor | HOE-BP | HOE-BP | HOE-BP | HOE-BP | |
| N. motores – motors | [ NR ] | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Flujo de aire | [ m3/h ] | 520 | 780 | 520 | 780 |
| Volumen del tanque | [ l ] | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 75 | 77 | 75 | 77 |
| Kit de accesorios | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Material del tanque | PE HD | PE HD | SS 430 | SS 430 | |
| Longitud cable eléctrico | [ m ] | 7 | 7 | 7 | 7 |


















