El aspirador profesional BHIOR APX / AMX, en datos: aspira polvo y líquidos y además inyecta agua con detergente (inyección-extracción), con bomba de 3 bar y 1 L/min. La AMX 40 tiene 1.000 W, depósito de 40 L y 3 L de agua limpia; las APX 80 y AMX 80 (ECO y PRO), 2.400 W con 2 motores, 430 m³/h, 80 L y 16 L de agua limpia. Los APX llevan depósito de polipropileno y los AMX, de acero inoxidable; todos van a 230 V monofásico. Servicio técnico y recambios, a través del distribuidor BHIOR de cada zona.
| AMX 40 | APX 80 ECO | AMX 80 ECO | APX 80 PRO | AMX 80 PRO | ||
| Potencia máxima | [ W ] | 1.000+65 | 2.400+65 | 2.400+65 | 2.400+50 | 2.400+50 |
| Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 1-230/50-60 | 1-230/50-60 | 1-230/50-60 | 1-230/50-60 |
| Tipo de motor – motors | BP | BP | BP | BP | BP | |
| N. motores | [ NR ] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Depresión | [ mm H2O ] | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Caudal de aire | [ m3/h ] | 180 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Presión salida | [ bar ] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Caudal de la bomba | [ l/min ] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Volumen deposito | [ l ] | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Volumen deposito de agua limpia | [ l ] | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Material deposito | SS 430 | PP | SS 430 | PP | SS 430 | |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Kit de accesorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |














