AIMXL 30 | AIMXL 40 | AIMXL 55 | AIPIXL 30 | AIPIXL 40 | AIPIXL 55 | ||
Código | 008.009 | 008.008 | 008.013 | 008.020 | 008.021 | 008.022 | |
Potencia max | [ W – HP ] | 2.200 W – 3 HP |
3.000 W – 4 HP |
4.000 W – 5,5 HP |
2.200 W – 3 HP |
3.000 W – 4 HP |
4.000 W – 5,5 HP |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Tipo motor | TR | TR | TR | TR | TR | TR | |
Depresión | [ mm H2O ] | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
Caudal de aire | [ m3/h ] | 350 | 350 | 380 | 350 | 350 | 380 |
Volumen depósito en litro | [ l ] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Material depósito | SS 304 | SS 304 | SS 304 | AV | AV | AV | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Superficie filtrante | [ cm2 ] | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Longitud cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Diámetro accesorios | [ mm ] | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.