La gama BHIOR ULTRA está formada por 12 aspiradores industriales de alto rendimiento, desarrollados para trabajos de aspiración intensivos y funcionamiento continuo. Ofrece diferentes configuraciones de potencia, materiales de depósito y capacidad de filtración para adaptarse a las necesidades de fábricas, talleres y procesos productivos.
La gama de aspiradores industriales BHIOR ULTRA, en datos: son 12 modelos de turbina de 2.200, 3.000 o 4.000 W (3, 4 y 5,5 CV), con hasta 3.300 mm H₂O de depresión y 380 m³/h de caudal de aire. Los AIM llevan depósito de acero inoxidable AISI 304 y los AIPI, de acero pintado, de 80 L; las versiones XL tienen 100 L y 21.000 cm² de filtro. Los de 3 CV van a 230 V monofásico y los demás a 400 V trifásico. El servicio técnico y los recambios llegan a través de la red de distribuidores BHIOR.
Con potencias de 2.200 a 4.000 W, los aspiradores ULTRA permiten trabajar con equipos monofásicos y trifásicos. Su diseño facilita la aspiración de residuos industriales, la conexión a maquinaria de trabajo y el mantenimiento periódico de los equipos sin operaciones complejas de desmontaje.
La familia se divide en dos configuraciones: los modelos ULTRA estándar, con depósitos de 80 litros y 4.400 cm² de superficie filtrante, y los modelos ULTRA XL, que aumentan estas capacidades hasta 100 litros y 21.000 cm² respectivamente. Ambas versiones incorporan sacudidor manual del filtro y vacuómetro para controlar su estado durante el trabajo.
Especificaciones técnicas BHIOR ULTRA
Modelos ULTRA estándar
Las versiones AIM y AIPI ULTRA combinan un depósito de 80 litros con tres configuraciones de potencia. Los modelos AIM incorporan depósitos de acero inoxidable AISI 304, mientras que los AIPI utilizan acero pintado.
| Especificación | AIM 30 | AIM 40 | AIM 55 | AIPI 30 | AIPI 40 | AIPI 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 2.200 W / 3 HP | 3.000 W / 4 HP | 4.000 W / 5,5 HP | 2.200 W / 3 HP | 3.000 W / 4 HP | 4.000 W / 5,5 HP |
| Alimentación (V / fases / Hz) | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Tipo de motor | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |
| Depresión | 3.200 mm H₂O | 3.200 mm H₂O | 3.300 mm H₂O | 3.200 mm H₂O | 3.200 mm H₂O | 3.300 mm H₂O |
| Caudal de aire | 350 m³/h | 350 m³/h | 380 m³/h | 350 m³/h | 350 m³/h | 380 m³/h |
| Capacidad del depósito | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Material del depósito | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado |
| Nivel de ruido | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA |
| Superficie filtrante | 4.400 cm² | 4.400 cm² | 4.400 cm² | 4.400 cm² | 4.400 cm² | 4.400 cm² |
| Longitud del cable | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Diámetro de accesorios | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm |
Dimensiones de los modelos estándar (L × A × H): 650 × 820 × 1.500 mm. Peso neto: 85 kg.
Modelos ULTRA XL
Las versiones AIMXL y AIPIXL ULTRA mantienen las configuraciones de potencia de la gama estándar, incorporando un depósito de mayor capacidad y una cámara de filtración extragrande. Están especialmente indicadas para aplicaciones donde se necesita mayor capacidad de recogida y una superficie filtrante superior.
| Especificación | AIMXL 30 | AIMXL 40 | AIMXL 55 | AIPIXL 30 | AIPIXL 40 | AIPIXL 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima | 2.200 W / 3 HP | 3.000 W / 4 HP | 4.000 W / 5,5 HP | 2.200 W / 3 HP | 3.000 W / 4 HP | 4.000 W / 5,5 HP |
| Alimentación (V / fases / Hz) | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Tipo de motor | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |
| Depresión | 3.200 mm H₂O | 3.200 mm H₂O | 3.300 mm H₂O | 3.200 mm H₂O | 3.200 mm H₂O | 3.300 mm H₂O |
| Caudal de aire | 350 m³/h | 350 m³/h | 380 m³/h | 350 m³/h | 350 m³/h | 380 m³/h |
| Capacidad del depósito | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Material del depósito | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | Acero pintado | Acero pintado | Acero pintado |
| Nivel de ruido | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA | 73 dBA |
| Superficie filtrante | 21.000 cm² | 21.000 cm² | 21.000 cm² | 21.000 cm² | 21.000 cm² | 21.000 cm² |
| Longitud del cable | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Diámetro de accesorios | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm | 40 / 50 mm |
Dimensiones de los modelos XL (L × A × H): 660 × 830 × 1.710 mm. Peso neto: 105 kg.
Accesorios y opciones de filtración
La gama BHIOR ULTRA dispone de diferentes accesorios y soluciones de filtración para adaptar el aspirador a las características de cada aplicación industrial.
- Filtro de poliéster: filtro con anillo portafiltro para versiones AIM y AIPI estándar.
- Filtro de estrella: elemento de gran superficie filtrante con anillo portafiltro para versiones AIMXL y AIPIXL.
- Kits de aspiración estándar: disponibles con manguera EVA en diámetros de 40 y 50 mm.
- Kits antiestáticos y resistentes a aceites: opciones específicas disponibles en diámetros de 40 y 50 mm.
- Kits resistentes al calor y antiabrasivos: accesorios específicos con manguera PUR, disponibles en diámetros de 40 y 50 mm.
La elección del filtro y los accesorios debe realizarse según las características de los residuos y las condiciones de trabajo. Las aplicaciones especiales requieren una configuración específica durante la fabricación del aspirador.




















