AIM 75 P ULTRA HARD | AIM 75 S ULTRA HARD | ||
Potencia máxima | [ W -HP ] | 5.500 W 7,5 HP |
5.500 W 7,5 HP |
Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 400-3-50 | 400-3-50 |
Tipo de motor | TR-2st | TR-2st | |
Elevación de agua | [ mm H2O ] | 3.600 | 5.100 |
Flujo de aire | [ m3/h ] | 620 | 400 |
Volumen del bidón en litros | [ l ] | 100 | 100 |
Material del tanque | SS 304 | SS 304 | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 73 | 73 |
Superficie filtrante | [ cm2 ] | 21.000 | 21.000 |
Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 |
Accesorios de diámetro | [ mm ] | 40/50 | 40/50 |
AIPI 75 P ULTRA HARD | AIPI 75 S ULTRA HARD | ||
Potencia máxima | [ W -HP ] | 5.500 W 7,5 HP |
5.500 W 7,5 HP |
Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 400-3-50 | 400-3-50 |
Tipo de motor | TR-2st | TR-2st | |
Elevación de agua | [ mm H2O ] | 3.600 | 5.100 |
Flujo de aire | [ m3/h ] | 620 | 400 |
Volumen del bidón en litros | [ l ] | 100 | 100 |
Material del tanque | AV | AV | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 73 | 73 |
Superficie filtrante | [ cm2 ] | 21.000 | 21.000 |
Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 |
Accesorios de diámetro | [ mm ] | 40/50 | 40/50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.