AIF 15 | AIF 30 | AIF 40 | ||
Potencia máxima | [ W ] | 1.500 W – 2 HP | 2.200 W – 3 HP | 3000 W – 4 HP |
Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 230-1-50 | 400-3-50 |
Tipo de motor – motors | TR | TR | TR | |
Depresión | [ mm H2O ] | 2.300 | 3.000 | 3.200 |
Flujo de aire | m3 h | 270 | 350 | 350 |
Volumen del bidón en litros | [ l ] | 50 | 50 | 50 |
Material del tambor | INOX AISI 430 | INOX AISI 430 | INOX AISI 430 | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 73 | 73 | 73 |
Superficie filtrante | [ cm2 ] | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
kit accessorios | [ mm ] | 40 | 40 | 40 |
Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 | 10 |
Dimensiones de la paleta | [ cm ] | 70x90x110 | 70x90x110 | 70x90x110 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.