AIMM 80 HARD | AIPI 80 HARD | ||
Potencia máxima | [ W – HP ] | 3.500 – 4 HP | 3.500 – 4 HP |
Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
Tipo de motor – motors | BP | BP | |
N. motores | [ nr ] | 3 | 3 |
Depresión | [ mm H2O ] | 2.500 | 2.500 |
Caudal de aire | [ m3/h ] | 799 | 799 |
Volumen del deposito en litros | [ l ] | 80 | 80 |
Material depósito | SS 304 | AV | |
Nivel de ruido | [ dBA ] | 79 | 79 |
Superficie filtrante | [ cm2 ] | 4.000 | 4.000 |
Longitud cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 |
Diámetro de los accesorios | [ mm ] | 40/50 | 40/50 |
Dimension palet | [ cm ] | 70x91x162 | 70x91x162 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.