| AI 30 ATEX | AI 40 ATEX | AI 55 ATEX | ||
| Potencia máxima | [ W -HP ] | 2.200 W – 3 HP |
3.000 W – 4 HP |
4.000 W – 5,5 HP |
| Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
| Tipo de motor | TR EX | TR EX | TR EX | |
| Elevación de agua | [ mm H2O ] | 1.900 | 2.000 | 2.200 |
| Volumen del bidón en litros | [ l ] | 80 | 80 | 80 |
| Material del tanque | SS 304 | SS 304 | SS 304 | |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 73 | 73 | 73 |
| Superficie filtrante | [ cm2 ] | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 | 10 |
| Accesorios de diámetro | [ mm ] | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Categoría Atex | Ex II 3D Ex htc IIIB T125°C Dc | Ex II 3D Ex htc IIIB T125°C Dc | Ex II 3D Ex htc IIIB T125°C D |
| AIXL 30 ATEX | AIXL 40 ATEX | AIXL 55 ATEX | ||
| Potencia máxima | [ W -HP ] | 2.200 W – 3 HP |
3.000 W – 4 HP |
4.000 W – 5,5 HP |
| Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 230-1-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
| Tipo de motor | TR EX | TR EX | TR EX | |
| Elevación de agua | [ mm H2O ] | 1.500 | 2.000 | 2.200 |
| Volumen del bidón en litros | [ l ] | 100 | 100 | 100 |
| Material del tanque | SS 304 | SS 304 | SS 304 | |
| Nivel de ruido | [ dBA ] | 73 | 73 | 73 |
| Superficie filtrante | [ cm2 ] | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 10 | 10 | 10 |
| Accesorios de diámetro | [ mm ] | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Categoría Atex | Ex II 3D Ex htc IIIB T125°C Dc | Ex II 3D Ex htc IIIB T125°C Dc | Ex II 3D Ex htc IIIB T125°C D |






