| VA1 | ||
| Color | BLACK | |
| Capacidad depósito de agua | [ l ] | 1,7 |
| Presión | [ bar ] | 9 |
| Temperatura de la caldera VAPOR | [ °C ] | 185 |
| Motor | ||
| Alimentación | [ V – ph – Hz ] | 230 – 1 – 50 |
| Consumo potencia total | [ kW ] | 3,2 |
| Consumo potencia caldera | [ kW ] | 2,2 |
| Volumen de la caldera | [ l ] | 2,2 |
| Caudal Vapor (EV1) | [ gr/min ] | 44 |
| Caudal Vapor (EV2) | [ gr/min ] | 65 |
| Caudal Vapor (EV1 + EV2) | [ gr/min ] | 95 |
| Consumo potencia motor aspiración | [ kW ] | 1 |
| Capacidad depósito recuperación de suciedad | [ l ] | 1,6 |
| Tiempo calentamiento (VAPOR pronto para el uso) | [ min ] | 5 |
| Largo del cable eléctrico | [ m ] | 5 |
VA1
Presión nominal de 9 bar y temperatura del vapor de 185°C, tiene caldera de acero inoxidable AISI 304, flujo continuo con llenado automático y regulación vapor/aspiración en tres niveles desde la empuñadura de la pistola e indicación LED en la máquina. Compacta y profesional, es ideal para hoteles, hospitales y hostelería, respetuosa con el medio ambiente al usar filtro de agua, sistema HEPA y vapor. Disponible con plancha, cepillo vertical y carro accesorio.
DESCARGAR CATÁLOGO VER VIDEO



