| V2 | ||
| Color | STEEL GREY | |
| Capacidad del del depósito de detergente | [ l ] | 5 |
| Capacidad del del depósito de agua | [ l ] | 5 |
| Presión | [ bar ] | 10 |
| Temperatura de la caldera de vapor | [ °C ] | 190 |
| Suministro eléctrico | [ V – ph – Hz ] | 230 – 1 – 50 |
| Consumo total de energía | [ kW ] | 3,2 |
| Consumo de energía de la caldera | [ kW ] | 3,2 |
| Caldera | AISI 316 | |
| Volumen caldera | [ l ] | 2,5 |
| Caudal de vapor (EV1) | [ gr/min ] | 65 |
| Caudal de vapor (EV2) | [ gr/min ] | 76 |
| Caudal de vapor (EV1+EV2) | [ gr/min ] | 100 |
| Caudal de detergente (EV1+EV2) | [ gr/min ] | 140 |
| Caudal agua+vapor | [ gr/min ] | 364 |
| Tiempo de calentamiento (vapor listo) | [ min ] | 5 |
| Longitud del cable eléctrico | [ m ] | 7 |
V2
Caldera de acero inoxidable AISI 316 con presión nominal de 10 bares y temperatura del vapor de 190°C. Producción de vapor: flujo continuo con sistema de llenado automático para un funcionamiento ininterrumpido durante 24 horas, regulación de vapor en 3 niveles, inyección de detergente y agua caliente. Compacta, fácil de transportar y configurar. Produce vapor seco para desinfección, con alta eficiencia energética y accesorios versátiles.
DESCARGAR CATÁLOGO VER VIDEO





